注重生產(chǎn)安全,提高產(chǎn)品質(zhì)量
天津無縫鋼管銷售處
聯(lián)系人:高經(jīng)理
電 話:15222676151
郵 箱:tpcoggw@163.com
天津鋼管集團(tuán)股份有限公司2020年無縫鋼管的價格公布如下
品名 | 型號 | 單價(元) | 庫存(噸) |
流體無縫鋼管 | 60*4 | 5250 | 45.5 |
流體無縫鋼管 | 89*6 | 5250 | 78.6 |
流體無縫鋼管 | 114*5 | 5250 | 65.2 |
流體無縫鋼管 | 133*5 | 4950 | 33.9 |
流體無縫鋼管 | 159*6 | 4850 | 69 |
流體無縫鋼管 | 219*6 | 4700 | 99.5 |
流體無縫鋼管 | 325*8 | 4650 | 86.6 |
流體無縫鋼管 | 426*20 | 4600 | 78.1 |
流體無縫鋼管 | 457*12 | 4600 | 68.3 |
天津鋼管集團(tuán)股份有限公司這一部分無縫鋼管庫存在年前讓利銷售歡迎有需求的商戶前來洽談,數(shù)量不多,價格美麗,機(jī)不可失失不再來。hijanetko.com